Валюта | EUR | USD* | GBP | NOK |
---|---|---|---|---|
На неопределенный срок | 0,01 | 0,10 | - | - |
* Мин. остаток на депозите, по которому начисляются проценты на Накопительном счете составляет 10 EUR/ 10 USD.
** С 23 февраля 2016 года Накопительный счет можно оформить только в EUR.
Валюта | EUR | USD | GBP | NOK |
---|---|---|---|---|
Мин. депозит | 500* | 500* | 500* | 5 000* |
1 месяц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
3 месяца | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
6 месяцев | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,15 |
9 месяцев | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,15 |
12 месяцев | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,20 |
24 месяцев | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,25 |
36 месяцев | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,25 |
60 месяцев | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,30 |
* По вкладам, сумма которых превышает EUR 100 000, USD 100 000, GBP 100 000 или NOK 1 000 000, годовая процентная ставка по вкладу устанавливается по договоренности.
Валюта | EUR | USD | GBP | NOK |
---|---|---|---|---|
Мин. депозит | 100* | 100* | 100* | 1000* |
1 месяц | 0,00 | 0,10 | 0,05 | 0,15 |
3 месяца | 0,00 | 0,10 | 0,05 | 0,20 |
6 месяцев | 0,04 | 0,20 | 0,05 | 0,25 |
9 месяцев | 0,04 | 0,20 | 0,05 | 0,25 |
12 месяцев | 0,04 | 0,20 | 0,05 | 0,30 |
24 месяцев | 0,01 | 0,20 | 0,05 | 0,35 |
36 месяцев | 0,01 | 0,20 | 0,05 | 0,35 |
60 месяцев | 0,01 | 0,20 | 0,05 | 0,40 |
* По вкладам, сумма которых превышает EUR 100 000, USD 100 000, GBP 100 000 или NOK 1 000 000, годовая процентная ставка по вкладу устанавливается по договоренности.
Валюта | EUR | USD | GBP | NOK |
---|---|---|---|---|
Мин, начальный депозит и остаток на депозите, по которому начисляются проценты | 50 | 50 | - | - |
На определенный срок (не менее 3 лет) до совершеннолетия Клиента | 0,05 | 0,50 | - | - |
При заключении Договора о Сберегательном счете в филиале Банка.
Заключение договора в интернет-банке не возможно.