Valūta | EUR* | USD*,** | GBP | NOK |
---|---|---|---|---|
Uz nenoteiktu laiku | 0,00 | 0,10 | - | - |
* Minimālā summa, no kuras sāk aprēķināt procentus Krājkontam ir 10 EUR/ 10 USD.
** Sākot ar 23.02.2016 Krājkontu var noformēt tikai EUR valūtā.
Valūta | EUR | USD | NOK | GBP |
---|---|---|---|---|
Min. noguldījums | 500 | 500 | 5 000 | 500 |
1 mēnesis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 mēneši | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 |
6 mēneši | 0,00 | 0,05 | 0,10 | 0,00 |
9 mēneši | 0,00 | 0,05 | 0,15 | 0,00 |
12 mēneši | 0,00 | 0,05 | 0,20 | 0,00 |
24 mēneši | 0,00 | 0,05 | 0,25 | 0,00 |
36 mēneši | 0,00 | 0,05 | 0,25 | 0,00 |
60 mēneši | 0,00 | 0,05 | 0,30 | 0,00 |
Valūta | EUR | USD | NOK | GBP |
---|---|---|---|---|
Min. noguldījums | 100 | 100 | 1000 | 100 |
1 mēnesis | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 |
3 mēneši | 0,01 | 0,00 | 0,15 | 0,05 |
6 mēneši | 0,01 | 0,05 | 0,20 | 0,05 |
9 mēneši | 0,01 | 0,05 | 0,25 | 0,05 |
12 mēneši | 0,01 | 0,05 | 0,30 | 0,05 |
24 mēneši | 0,00 | 0,05 | 0,35 | 0,05 |
36 mēneši | 0,00 | 0,05 | 0,35 | 0,05 |
60 mēneši | 0,00 | 0,05 | 0,40 | 0,05 |
Valūta | EUR | USD | NOK | GBP |
---|---|---|---|---|
Min. sākotnējais noguldījums un noguldījuma atlikums, par kuru aprēķina procentus | 50 | 50 | - | - |
Uz noteiktu termiņu (ne mazāku par 3 gadiem) līdz Klients sasniedz pilngadību | 0,05 | 0,50 | - | - |
Noslēdzot Krājkonta līgumu Bankas filiālē.
Līguma noslēgšana internetbankā nav iespējama.