Для Вашего удобства мы используем cookie-файлы. Дайте на это согласие!
Visa Debit | Luminor Black | Luminor Visa Infinite | |
---|---|---|---|
Oткрытие карты | 4,00 EUR | Бесплатно | Бесплатно |
Bозобновление, закрытие карты | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
Ежемесячная плата за предоставление основной карты (1) | 2,40 EUR (2) | 5,50 EUR (3) | 20,00 EUR |
Ежемесячная плата за предоставление дополнительной карты | 1,30 EUR | 3,50 EUR | 20,00 EUR |
Ежемесячная плата за предоставление дополнительной карты (для детей от 6 до 18 лет (исключительно)) | Бесплатно | 3,50 EUR | 20,00 EUR |
Доставка карты | |||
- по почте в пределах Латвии | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
- по почте за границу | 10,00 EUR | 10,00 EUR | 10,00 EUR |
- в центр обслуживания клиентов (4) | 10,00 EUR | 10,00 EUR | 10,00 EUR |
Замена карты | |||
- при замене до истечения срока действия | 5,00 EUR | 5,00 EUR (без Priority Pass); 10,00 EUR (с Priotity Pass) (5) | 5,00 EUR |
- дополнительная плата за изтоволение в срочном порядке (6) | 30,00 EUR | 30,00 EUR | 30,00 EUR |
(1) Карта - подрузамеваются оба вида карт, дебетная карта (Visa Debit) и кредитные карты (Luminor Black, Luminor Visa Infinite) (2)Если Visa Debit включена в комплект Luminor Debit. Плата указана за комплект.
(3)Карта Luminor Black доступна только с комплектом Luminor Black. Плата указана за комплект.
(4) Комиссия не применяется, если Клиент платит Комиссию за изготовление Карты в срочном порядке.
(5) При замене карты Luminor Black, к которой привязана Priority Pass, заменяются обе карты.
(6) При заказе Карты в рабочий день до 12.00 Карта доставляется в центрах обслуживания клиентов в Риге в течение 5 часов, а в центрах обслуживания вне Риги в пределах Латвии – на следующий рабочий день.
Дополнительная информация о Платежных картах находится здесь, a Иструкции по безопасному использованию платежных карт можно найти здесь.
Visa Debit | Luminor Black | Luminor Visa Infinite | |
---|---|---|---|
Плата за обмен валюты, если сделка не проводится в евро (1) | 3% | 3% | 3% |
Снятие наличных денег | |||
- в банкоматах Luminor (Латвия, Литва, Эстония) (2) | Бесплатно до 600,00 EUR в течение календарного месяца, 0,20% от суммы превышающей 600,00 EUR | Бесплатно до 1200,00 EUR в течение календарного месяца, 2% от суммы превышающей 1200,00 EUR (мин. 3,50 EUR) | Бесплатно до 2000 EUR в течение календарного месяца, 2% от суммы превышающей 2000,00 EUR (мин. 3,50 EUR) |
- в банкоматах других банков в Латвии и заграницей | 2% от суммы (min. 3,50 EUR) | Бесплатно до 400,00 EUR в течение календарного месяца, 2% от суммы превышающей 400,00 EUR (мин. 3,50 EUR) | Бесплатно до 1000 EUR в течение календарного месяца, 2% от суммы превышающей 1000,00 EUR (мин. 3,50 EUR) |
Внесение наличных | |||
-в банкоматах Luminor Латвии (2) | Бесплатно до EUR 2000 в течение календарного месяца, 0,20% от суммы превышающей 2000,0 EUR | Бесплатно до 1200,00 EUR в течение календарного месяца, 2% от суммы превышающей 1200,00 EUR (мин. 3,50 EUR) | Бесплатно до 2000 EUR в течение календарного месяца, 2% от суммы превышающей 2000,00 EUR (мин. 3,50 EUR) |
Информация об остатке на счете | |||
- в банкоматах Luminor | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
- в банкоматах других банков | 0,50 EUR | 0,50 EUR | 0,50 EUR |
(1) Наценка за обмен валюты прибавляется к валютному курсу.
(2) Расчет производится на основании подтвержденных транзакций в течение месяца. Подтвержденные транзакции - это транзакции, которые отражаются в выписке по счету.
Дополнительная информация о Платежных картах находится здесь, a Иструкции по безопасному использованию платежных карт можно найти здесь.
Visa Debit | Luminor Black | Luminor Visa Infinite | |
---|---|---|---|
Годовая процентная ставка за кредитный лимит | N/A | 18% | 14% |
Изменение кредитного лимита | N/A | Бесплатно | Бесплатно |
Беспроцентный период | N/A | До 15-го числа следующего месяца | До 20-го числа следующего месяца |
Дополнительная информация о Платежных картах находится здесь, a Иструкции по безопасному использованию платежных карт можно найти здесь.
Visa Debit | Luminor Black | Luminor Visa Infinite | |
---|---|---|---|
Проценты за недозволенный дебетовый остаток ежегодно | 25% | 25% | 25% |
Посещение зоны Priority Pass (1) | |||
- первые три посещения в течении года | N/A | 28.00 EUR (каждый) | Бесплатно |
- с четвертого раза | N/A | 28.00 EUR | 28.00 EUR |
Заказ и обслуживание Priority Pass | |||
- Oткрытие | N/A | 15,00 EUR | Включена в ежемесячную плату за карту |
- Замена | N/A | 10,00 EUR | Включена в ежемесячную плату за карту |
- Годовая плата (начиная со второго года) | N/A | 15,00 EUR | Включена в ежемесячную плату за карту |
Доставка Priority Pass | |||
- по почте в пределах Латвии | N/A | Бесплатно | Бесплатно |
- по почте за границу | N/A | 10,00 EUR | 10,00 EUR |
Смена стандартных лимитов по снятию денег или совершению покупок в центрах обслуживания клиентов или центре дистанционного обслуживания | 10,00 EUR | 10,00 EUR | 10,00 EUR |
Запрос и предостовление документов подтверждающих платеж | 25,00 EUR | 25,00 EUR | 25,00 EUR |
Содержание Счетов закрытых Карт (комиссия удерживается через год после получения письменного заявления Клиента о закрытии Карты) | 40,00 EUR в год | N/A | N/A |
(1) Держатель карты может привести в зону отдыха других гостей. Визит сопровождающего лица считается отдельным визитом.
Дополнительная информация о Платежных картах находится здесь, a Иструкции по безопасному использованию платежных карт можно найти здесь.