Пенсионные планы

Цена по состоянию на: 2025-08-07
ПланСтоимость паяИзменение за деньЧистая стоимость активов плана
II ступень
2PL - Luminor 16-48 1.2878801 EUR 0.24% 194 248 876 EUR
2PL - Luminor 48-53 1.4543871 EUR 0.17% 75 953 159 EUR
2PL - Luminor 53-58 2.5937080 EUR 0.13% 358 018 020 EUR
2PL - Luminor 58+ 2.6081308 EUR 0.08% 164 675 409 EUR
2PL - Luminor 62-65 1.6780465 EUR 0.02% 119 079 260 EUR
2PL - Инвестиционный индексный план Luminor Устойчивое будущее 1.2169314 EUR 0.22% 23 039 864 EUR
III ступень
3PL – Luminor Nākotne 50-55 1.9139 EUR 0.19% 34 007 814 EUR
3PL – Luminor Nākotne 55+ 1.8661 EUR 0.08% 30 626 938 EUR
3PL – Luminor Ilgtspējīgā nākotne 16-50 indekss 1.2331 EUR 0.22% 5 266 850 EUR