Uzņēmumiem
Valūta | EUR | USD | GBP | NOK |
---|---|---|---|---|
Min. noguldījums | 500* | 500* | 500* | 5 000* |
1 mēnesis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
3 mēneši | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
6 mēneši | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,15 |
9 mēneši | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,15 |
12 mēneši | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,20 |
24 mēneši | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,25 |
36 mēneši | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,25 |
60 mēneši | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,30 |
* Noguldījumam, kura summa ir lielāka par EUR 100 000, USD 100 000, GBP 100 000 vai NOK 1 000 000, noguldījuma gada procentu likme tiek noteikta pēc vienošanās.
Valūta | EUR | USD | GBP | NOK |
---|---|---|---|---|
Min. noguldījums | 100* | 100* | 100* | 1000* |
1 mēnesis | 0,00 | 0,10 | 0,05 | 0,15 |
3 mēneši | 0,00 | 0,10 | 0,05 | 0,20 |
6 mēneši | 0,04 | 0,20 | 0,05 | 0,25 |
9 mēneši | 0,04 | 0,20 | 0,05 | 0,25 |
12 mēneši | 0,04 | 0,20 | 0,05 | 0,30 |
24 mēneši | 0,01 | 0,20 | 0,05 | 0,35 |
36 mēneši | 0,01 | 0,20 | 0,05 | 0,35 |
60 mēneši | 0,01 | 0,20 | 0,05 | 0,40 |
* Noguldījumam, kura summa ir lielāka par EUR 100 000, USD 100 000, GBP 100 000 vai NOK 1 000 000, noguldījuma gada procentu likme tiek noteikta pēc vienošanās.