Kredītmaksājums, €* | Apdrošināšanas atlīdzība, €* | Apdrošināšanas prēmija, €* |
---|---|---|
0,01 – 100,00 | 100 | 4,00 |
100,01 – 200,00 | 200 | 7,50 |
200,01 – 300,00 | 300 | 10,50 |
300,01 – 400,00 | 400 | 12,00 |
400,01 – 500,00 | 500 | 13,50 |
500,01 – 600,00 | 600 | 16,00 |
600,01 – 700,00 | 700 | 19,00 |
700,01 – 800,00 | 800 | 22,00 |
800,01 – 900,00 | 900 | 24,00 |
900,01 – 1000,00 | 1000 | 27,00 |
* mēneša maksājums