Mēs izmantojam sīkdatnes, lai padarītu lietošanas pieredzi ērtāku. Piekrīti sīkdatņu izmantošanai!
Konta atvēršana: (1) | |
Pagaidu (2) / Norēķinu konta atvēršana Latvijas rezidentiem | 15,00 EUR (3) |
Konta atvēršana Luminor grupas klientam, kas nav Latvijas rezidents (4) | 100,00 EUR |
Konta atvēršana Latvijas nerezidentiem | pēc vienošanās, min. 1000,00 EUR |
Elektroniskās naudas iestādes, maksājumu iestādes vai bankas dokumentu pirmreizējā pārbaude | pēc vienošanās, min. 1000,00 EUR |
Uzņēmumu īpašnieku pārbaude, ja īpašnieks nav ES rezidents (5) | EUR 500 par uzņēmumu |
Konta atvēršana Luminor grupas bankā citā valstī (4) (6) | Saskaņā ar līgumu, min. EUR 300 |
Komplicēta dokumentu pārbaude un/ vai konta atvēršana vai konta atvēršana uzņēmumiem, kuriem ir uzsākts maksātnespējas/likvidācijas process, biedrībām, nodibinājumiem un citām bezpeļņas organizācijām | pēc vienošanās, min. 40,00 EUR |
Papildu Norēķinu konta atvēršana un Norēķinu konta slēgšana: | |
- internetbankā | Bez maksas |
- klientu apkalpošanas centrā vai Kontaktu centrā | 5,00 EUR |
(1) Komisijas maksa tiek maksāta pirms konta atvēršanas un nav atmaksājama.
(2) Pārveidojot pagaidu kontu par pastāvīgu Norēķinu kontu, Klientam nav papildus jāmaksā komisijas maksa par attiecīgā Norēķinu konta atvēršanu.
(3) Komisijas maksa netiek piemērota, ja Klients ar Banku noslēdz līgumu par maksājumu karšu pieņemšanu tirdzniecības vietās, maksājumu karšu pieņemšanu internetā vai Bank Link pakalpojumu.
(4) Luminor Grupas banka: Luminor Bank AS Lietuvas filiāle; Luminor Bank AS Igaunijas filiāle
(5) Komisijas maksa tiek piemērota uzņēmumam, kas ir reģistrēts Latvijā un kura īpašnieks (-i) ar vismaz 25% uzņēmuma daļām/ akcijām/ balstiesībām nav ES rezidents. Komisijas maksa tiek piemērota pirms dokumentu pārbaudes un lēmuma pieņemšanas par darījuma attiecību uzsākšanu/turpināšanu.
(6) Pakalpojums ir pieejams tikai Luminor bank AS Latvijas filiāles klientiem.
Vairāk informācijas par Konta atvēršanu atrodama šeit.
Mēneša maksa par norēķinu konta apkalpošanu | 3,50 EUR par vienu norēķinu kontu mēnesī |
Mēneša maksa elektroniskās naudas iestādēm, maksājumu iestādēm un bankām | 500,00 EUR |
Konta atlikuma mēneša maksa finanšu institūcijām (1) - ja konta atlikums pārsniedz 1 000 000 EUR - ja konta atlikums pārsniedz 10 000 000 SEK - ja konta atlikums pārsniedz 7 500 000 DKK - ja konta atlikums pārsniedz 1 000 000 CHF - ja konta atlikums pārsniedz 116 000 000 JPY - ja konta atlikums pārsniedz 25 500 000 CZK | Centrālās bankas gada procentu likme (2) mīnuss 0,30% (faktiskais dienu skaits/ 360) |
Konta atlikuma mēneša maksa juridiskām personām, ja Banka brīdina klientu 30 kalendārās dienas iepriekš: - ja konta atlikums pārsniedz 10 000 000 EUR - ja konta atlikums pārsniedz 95 000 000 SEK - ja konta atlikums pārsniedz 75 000 000 DKK - ja konta atlikums pārsniedz 10 000 000 CHF - ja konta atlikums pārsniedz 1 320 000 000 JPY - ja konta atlikums pārsniedz 255 000 000 CZK | Centrālās bankas gada procentu likme (2) (faktiskais dienu skaits/ 360) |
Darījuma attiecību izbeigšana | Bez maksas |
Paraksttiesību (pilnvarojuma dokumenta) izmaiņas | 15,00 EUR |
Neaktīvo kontu administrēšanas maksa mēnesī, ja Klients Bankas paziņojumā norādītajā termiņā nav izpildījis Bankas lūgumu par Kontā esošo līdzekļu pārskaitīšanu un Konta slēgšanu | 40 EUR |
(1) Finanšu institūcijas ir kredītiestādes (tostarp to filiāles un pārstāvniecības), kā arī finanšu iestādes (tostarp to filiāles un pārstāvniecības) atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā lietotajai definīcijai, piemēram, krājaizdevu sabiedrības, maksājumu iestādes, elektroniskās naudas iestādes, apdrošināšanas komersanti un apdrošināšanas starpnieki, ieguldījumu brokeru sabiedrības, ieguldījumu pārvaldes sabiedrības (tostarp pensiju fondi) utt. Komisijas maksa netiek piemērota, ja attiecīgās Centrālās bankas gada procentu likme kļūst pozitīva.
(2) Centrālās bankas gada procentu likmes:
· EUR valūtai – ECB deposit facility rate,
· SEK valūtai – Sveriges Riksbank repo rate,
· DKK valūtai – Danmarks Nationalbank Certificates of deposit rate,
· CHF valūtai – Swiss National Bank negative interest rate,
· JPY valūtai – Bank of Japan complementary deposit facility rate,
· CZK valūtai – Czech National Bank deposit facility rate.