Pension plans

Unit value date: 2025-05-20
PlanUnit valueChange per dayNet asset value
Second grade pension plans
2PL - Luminor 16-48 1.2583474 EUR -0.10% 153 090 042 EUR
2PL - Luminor 48-53 1.4240990 EUR -0.06% 64 201 311 EUR
2PL - Luminor 53-58 2.5468562 EUR 0.29% 350 588 746 EUR
2PL - Luminor 58+ 2.5642014 EUR 0.00% 158 642 186 EUR
2PL - Luminor 62-65 1.6509853 EUR 0.07% 117 304 524 EUR
2PL - Luminor Index investment plan Sustainable Future 1.2231705 EUR 0.18% 23 343 333 EUR
Third grade pension plans
3PL – Luminor Nākotne 50-55 1.8739 EUR -0.12% 33 092 187 EUR
3PL – Luminor Nākotne 55+ 1.8346 EUR -0.03% 30 048 546 EUR
3PL – Luminor Ilgtspējīgā nākotne 16-50 indekss 1.2410 EUR 0.20% 4 960 971 EUR