Pension plans

Unit value date: 2025-07-31
PlanUnit valueChange per dayNet asset value
Second grade pension plans
2PL - Luminor 16-48 1.3062223 EUR 0.21% 193 668 108 EUR
2PL - Luminor 48-53 1.4692956 EUR 0.15% 75 688 722 EUR
2PL - Luminor 53-58 2.6069207 EUR 0.10% 360 381 312 EUR
2PL - Luminor 58+ 2.6113389 EUR 0.06% 164 810 717 EUR
2PL - Luminor 62-65 1.6744154 EUR 0.01% 119 038 209 EUR
2PL - Luminor Index investment plan Sustainable Future 1.2380925 EUR -0.38% 23 543 489 EUR
Third grade pension plans
3PL – Luminor Nākotne 50-55 1.9324 EUR 0.16% 34 353 422 EUR
3PL – Luminor Nākotne 55+ 1.8691 EUR 0.06% 30 662 126 EUR
3PL – Luminor Ilgtspējīgā nākotne 16-50 indekss 1.2547 EUR -0.39% 5 347 346 EUR