Pension plans

Unit value date: 2025-05-19
PlanUnit valueChange per dayNet asset value
Second grade pension plans
2PL - Luminor 16-48 1.2595958 EUR 0.24% 152 366 344 EUR
2PL - Luminor 48-53 1.4249687 EUR 0.22% 63 970 626 EUR
2PL - Luminor 53-58 2.5468562 EUR 0.29% 350 588 746 EUR
2PL - Luminor 58+ 2.5641766 EUR 0.17% 158 532 942 EUR
2PL - Luminor 62-65 1.6498225 EUR 0.07% 117 199 751 EUR
2PL - Luminor Index investment plan Sustainable Future 1.2210025 EUR -0.35% 23 298 678 EUR
Third grade pension plans
3PL – Luminor Nākotne 50-55 1.8762 EUR 0.30% 33 129 703 EUR
3PL – Luminor Nākotne 55+ 1.8351 EUR 0.14% 30 058 953 EUR
3PL – Luminor Ilgtspējīgā nākotne 16-50 indekss 1.2385 EUR -0.39% 4 950 669 EUR